Zur Steigerung der Akkulaufzeit muss entweder der Energiegehalt bzw. die Nennkapazität des Akkus gesteigert werden, was ein schwereres Smartphone bedeutet, oder die Leistungsaufnahme im laufenden und ruhenden Betrieb gesenkt werden. Tablets besitzen zwar größere Akkus mit einem höheren Energiegehalt, aber auch ein größeres Display, was im Betrieb wesentlich mehr Strom verbraucht.
Begriff | Symbol | Einheit | Formel oder Hinweis |
---|---|---|---|
Strom | I | A (Ampere) | |
Spannung | U | V (Volt) | |
Leistung | P | W (Watt) | P = U·I |
Arbeit (Energie) | W | Wh (Wattstunden) | W = P·t = U·I·t |
Nennkapazität des Akkus | CN | Ah (Amperestunden) mAh (Milliamperestunden) | Ladungsmenge Q |
Energiegehalt des Akkus | E | Wh (Wattstunden) | 1 Wh = 3,6 kJ, 1 Ws = 1 J |
Akkulaufzeit | t | h (Stunde) | t = E/P [Wh/W] = CN/I [Ah/A] |
Energiedichte | W | Wh/kg |
Aus Akkumulator: „Ein Akkumulator oder Akku ist ein wiederaufladbarer Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis.“
Bei Handys bzw. Smartphones ist in der Regel die Nennkapazität sowie die Nennspannung auf dem Akku angegeben. Die Nennspannung ist abhängig vom Akkutyp. Durch Multiplikation beider Werte erhält man den Energiegehalt des Akkus, mit dem sich bei Kenntnis der Leistungsaufnahme die Akkulaufzeit berechnen lässt (t=E/P).
Heutzutage werden meist Lithium-Ionen-Akku verbaut. Davor wurden welche mit Nickel-Metallhydrid (NiMH) und davor mit Nickel-Cadmium (NiCd) verwendet. Letztere wiesen früher einen ausgeprägten Memory-Effekt auf, d.h. sie „merkten“ sich bei Teilentladung den letzten Entladestand und konnten im darauffolgenden Zyklus auch nur bis dahin entladen werden. Durch bessere Materialwahl und Technologien konnte der Effekt eingedämmt werden. Teilentladungen haben bei modernen Akkus sogar einen positiven Effekt auf die Lebensdauer. Li-Ionen-Akkus sollen nach aktuellen Erkenntnissen im Bereich von 30-80 % betrieben werden. Vollständige Entlade-Lade-Zyklen (100 % → 0 % → 100 %) sind demnach zu vermeiden.
Ein Lithium-Polymer-Akku ist eine Variante des Lithium-Ionen-Akkus, bei dem das Elekrolyt nicht flüssig, sondern fest bis gelartig in Folienform ist. Dies erlaubt die Herstellung flacherer Akkus.
Folgende Tabelle zeigt die erreichbaren Energiedichten der verschiedenen Akkutypen. Je höher die Energiedichte, um so leichter kann ein Akku bei gleichem Energiegehalt sein.
Akkutyp | Energiedichte [Wh/kg] | Nennspannung |
---|---|---|
NiCd | 4-70 | 1,2 V |
NiMH | 15-120 | 1,2 V |
Li-Polymer | 130-200 | 3,7 V |
Li-Ionen | 40-200 | 3,7 V |
Bleiakku (Auto) | 30-40 | 2 V je Zelle |
Benzin | 11639 | – |
Diese Smartphones verwenden alle einen Lithium-Ionen-Akku. Der Akku des S8 ist im Gegensatz zu den anderen fest verbaut und nicht wechselbar.
C7 | S3 | S5 | S8 | |
---|---|---|---|---|
Displaygröße / Gewicht | 3,5″ / 130 g | 4,8″ / 133 g | 5,1″ / 145 g | 5,8″ / 149 g |
Jahr | 2010 | 2012 | 2014 | 2017 |
Akkukapazität | 1200 mAh | 2100 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Nennspannung des Akkus | 3,7 V | 3,8 V | 3,7 V | |
Energiegehalt des Akkus | 3,7 V · 1,2 Ah = 4,44 Wh | 3,8 V · 2,1 Ah = 7,98 Wh | 3,7 V · 2,8 Ah = 10,4 Wh | 3,7 V · 3 Ah =11,1 Wh |
Gewicht | 25 g | 38 g | 45,2 g | ? |
Energiedichte | 178 Wh/kg | 210 Wh/kg | 230 Wh/kg | ? |
Die Zeitschrift c't hat 2015 den Stromverbrauch eines Samsung Galaxy S5 – dem damaligen Topmodell von Samsung – in verschiedenen Zuständen und so weit möglich für die einzelnen Komponenten gemessen. Dazu wurde der Stromverbrauch direkt am Akku gemessen (c't-Artikel 22/2015, S. 86).
Leistungsaufnahme im Standby:
Nur Gerät | Leistungsaufnahme | |
---|---|---|
Display aus & Flugmodus | 10,7 mW | |
Komponente | Gerät + Komponente | Nur Komponente |
Mobilfunk (GSM) | 15,0 mW | 4,3 mW |
Mobilfunk (UMTS) | 16,2 mW | 5,5 mW |
Mobilfunk (LTE) | 22,3 mW | 11,6 mW |
WLAN (nicht verbunden) | 11,4 mW | 0,7 mW |
WLAN (2,4 GHz Standby) | 28,7 mW | 18,0 mW |
WLAN (5 GHz Standby) | 30,5 mW | 19,8 mW |
Bluetooth | 13,6 mW | 2,7 mW |
NFC | 10,7 mW | < 0,1 mW |
GPS | 10,9 mW | < 0,1 mW |
Leistungsaufnahme Gerät plus aktive Komponente und rechnerische Laufzeit mit dem Standardakku (10,4 Wh):
Komponente inkl. Grundlast | P | Laufzeit |
---|---|---|
Benachrichtigungs-LED | 18 mW | 577 h |
Display, OLED, schwarz, min. Helligkeit | 271 mW | 38,4 h |
Display, OLED, weiß, max. Helligkeit | 1238 mW | 8,4 h |
Telefonieren (GSM) | 333 mW | 31,2 h |
Telefonieren (UMTS) | 389 mW | 26,7 h |
Download (WLAN, 2,4 GHz) | 932 mW | 11,2 h |
Download (WLAN, 5 GHz) | 2064 mW | 5,0 h |
Download (GSM, 2G) | 657 mW | 15,8 h |
Download (UMTS, 3G) | 1165 mW | 8,9 h |
Download (LTE, 4G) | 2181 mW | 4,8 h |
MP3 abspielen (Kopfhörer) | 150 mW | 69,3 h |
MP3 abspielen (Lautsprecher) | 173 mW | 60,1 h |
Videowiedergabe (HD-Auflösung) | 406 mW | 25,6 h |
Videowiedergabe (FullHD, 60 fps) | 843 mW | 12,3 h |
Foto (Hauptkamera, Normalmodus) | 2346 mW | 4,4 h |
Videoaufnahme (Hauptkamera, Full-HD) | 2288 mW | 4,5 h |
*#*#4636#*#*
To do